Report D: REVENUE MEASURES
TABLE D1
PERSONAL INCOME TAX TOP MARGINAL TAX RATES FOR 1999, 2000 AND 2001
| Province | |||||||||||
| Tax year | BC | Alta | Sask | Man | Ont | Que | NB | NS | PEI | Nfld | |
| 1999 | 52.3 | 45.2 | 50.8 | 49.4 | 49.2 | 52.1 | 50.0 | 49.2 | 49.9 | 52.9 | |
| 2000 | 51.3 | 44.5 | 50.4 | 49.0 | 48.8 | 51.7 | 49.6 | 48.8 | 49.4 | 52.5 | |
| 2001 | 49.9 | 44.2 | 50.4 | 49.0 | 48.8 | 51.7 | 49.6 | 48.8 | 49.4 | 52.5 | |
| Includes tax rates known as of March 17, 1999. | |||||||||||
| Copyright © 1999: Queens Printer, Victoria, British Columbia, Canada |